1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes für das Haushaltsjahr 2010 19.07.2010
B E K A N N T M A C H U N G
1.Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Wentorf für das Haushaltsjahr 2010
des Schulverbandes Wentorf für das Haushaltsjahr 2010
Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 28. Juni 2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
| erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |||
| 1. | im Ergebnisplan der | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf | ||
| Gesamtbetrag der Erträge | 206.200 € | -/- € | 2.041.800 € | 2.248.000 € | |
| Gseamtbetrag der Aufwendungen | 188.400 € | -/- € | 1.985.500 € | 2.173.900 € | |
| Jahresüberschuss | 17.800 € | -/- € | 56.300 € | 74.100 € | |
| Jahresfehlbetrag | -/- € | -/- € | -/- € | -/- € | |
| 2. | im Finanzplan der | ||||
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | |||||
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.500 € | -/- € | 2.041.800 € | 2.136.300 € | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | |||||
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.400 € | -/- € | 1.868.600 € | 2.008.000 € | |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |||||
| der Investitionstätigkeit und der | |||||
| Finanzierungstätigkeit: | -/- € | 100 € | 154.900 € | 154.800 € | |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |||||
| der Investitionstätigkeit und der | |||||
| Finanzierungstätigkeit: | 1.300 € | -/- € | 1.434.100 € | 1.435.400 € | |
§ 2
Es werden neu festgesetzt:|
1. der Gesamtbetrag der Kredite für |
von bisher 1.279.200 € auf 1.280.500 € |
|
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan |
von bisher 7,15 Stellen auf 7,16 Stellen |
§ 3
Die Verbandsumlage wird wie folgt festgesetzt:| erhöht um | von bisher | auf | |
| Die Verbandsumlage | |||
| wird insgesamt | EURO | 1.290.500 € | 1.461.900 € |
| wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt: | |||
| von bisher | auf | ||
| Gemeinde Kröppelshagen- Fahrendorf |
89.500 € | 101.400 € | |
| von bisher | auf | ||
| Gemeinde Wentorf bei Hamburg |
1.201.000 € | 1.360.500 € | |
§ 4
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung entfällt.
Wentorf bei Hamburg, d. 29. Juni 2010
gez.
Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jede/r kann Einsicht in Haushaltssatzung und die Anlagen beim Verbandsvorsteher des Schulverbandes, Hauptstraße 16, Amt für Finanzen, Zimmer 127, 21465 Wentorf bei Hamburg nehmen.
Wentorf bei Hamburg, den 29. Juni 2010
gez. L.S.
Matthias Heidelberg
Verbandsvorsteher

